항목 | 미밴드 10 | 갤럭시 핏3 |
무게감 | ★ 매우 가벼움 (~16g) | ★ 가벼움 (~18.5g) |
디스플레이 크기 | 1.1~1.5인치 (슬림) | 1.6인치 (조금 더 큼) |
GPS 단독 내장 | ❌ 없음 (휴대폰 연결 필요) | ❌ 없음 (동일) |
운동 모드 | 약 100개 이상 | 약 100개 이상 |
배터리 | 약 14일 이상 | 약 13~14일 |
가격 | 저렴 (~5만 원대) | 중간 (67만 원대) |
착용감 | ★★★★☆ (매우 가벼움) | ★★★☆☆ (살짝 더 큼) |
삼성 헬스 연동 | ❌ | ✅ 삼성 생태계 호환성 좋음 |
한 줄 요약: 자전거 타고 다닐 때 가볍고 가격 부담 없이 운동 추적용으로 쓰고 싶다면 → 미밴드 10
갤럭시폰 쓰고 있고 삼성 헬스 연동이나 더 큰 화면이 좋다면 → 갤럭시 핏3
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."