통관완료 예상일
내 입항일 | 04월 24일 (목) | |
통관완료 예상일 (참고용) | 04월 25일 (금) (평균대비 지연중) * 반입신고에서 멈춘 경우 위 예상일보다 더 오래 걸릴 가능성이 높습니다. * 최근 3일 내 완료 된 운송장의 소요시간을 기준으로 계산 된 예상일로 실시간으로 변동 됩니다. | |
통관 완료율 (참고용) | 당일 | 0.0000 % |
전체 | 94.5098 % | |
* 완료율은 통관알리미에 알림 신청된 운송장과 같은날 입항한 물건을 무작위 추출한 표본을 대상으로 계산 | ||
완료 소요일 (참고용) | 2일 * 최근 반입신고에서 멈춘 물건의 입항부터 완료까지의 평균 소요시간 입니다. 반입신고에서 통관완료로 문제없이 넘어간 물건 기준이며 보류나 다른 상태로 넘어간 물건은 제외된 날짜 입니다. |
=> 반입신고에서 멈춰있긴 한데
최근에 통관내역을 조회해보니 24일 세관반입건이 25일 저녁에 처리가 되었습니다.
질문자님은 25일 반입이라 오늘 처리될 가능성도 있습니다.
일단 주말까지는 기다려 보시고 월요일도 동일하면 카톡 말고 전화해보세요!
특송업체명 | 주식회사 스카이국제운송 |
전화번호 | 032-765-4715 |