순위 | 대학명 | 정시 경쟁률(예시) | 수능 반영 비율 | 비고 |
1 | 건양대학교 | 약 6.5:1 | 100% | 의예과 등 일부 학과는 수능 100% 반영 |
2 | 대전대학교 | 약 5.8:1 | 80~100% | 일부 학과는 학생부 반영 비율 있음 |
3 | 우석대학교 | 약 5.2:1 | 70~100% | 일부 학과는 학생부 반영 비율 있음 |
4 | 백석대학교 | 약 4.5:1 | 70~100% | 일부 학과는 학생부 반영 비율 있음 |
5 | 중부대학교 | 약 4.0:1 | 60~100% | 일부 학과는 학생부 반영 비율 있음 |
6 | 유원대학교 | 약 3.5:1 | 50~100% | 일부 학과는 학생부 반영 비율 있음 |
7 | 대구한의대학교 | 약 3.0:1 | 50~100% | 일부 학과는 학생부 반영 비율 있음 |
정시 위주로 준비: 수능 위주로 대학을 선택하고자 한다면, 건양대학교와 대전대학교가 상대적으로 높은 정시 경쟁률을 보이며, 수능 반영 비율도 높습니다.
학생부 영향 고려: 일부 대학은 학생부 반영 비율이 높아, 학생부 관리가 중요한 요소가 될 수 있습니다.
모집 단위별 확인: 각 대학의 모집 단위별로 정시 경쟁률과 수능 반영 비율이 다를 수 있으므로, 지원하고자 하는 학과의 입시 요강을 반드시 확인하시기 바랍니다