말씀하신 항목들은 모두 소변 검사(요검사, Urinalysis)에서 나오는 주요 지표들입니다.
건강검진이나 병원 진료 중에 흔히 시행되는 검사이고, 신장, 간, 당뇨, 감염, 탈수, 대사 이상 등 다양한 건강 상태를 파악할 수 있어요.
각 항목 의미와 이상 시 가능한 해석
약어 | 항목명 | 정상 의미 | 이상 시 의미 |
GLU | Glucose (요당) | 소변에 당 없음 | 당뇨병, 고혈당 (혈당이 높을 때 소변으로 배출됨) |
BIL | Bilirubin (빌리루빈) | 없음 | 간 질환, 담도 폐쇄, 간염 등 간 기능 이상 가능성 |
KET | Ketone (케톤) | 없음 | 당뇨병성 케톤산증, 금식, 저탄수화물 식이, 기아 상태 |
SG | Specific Gravity (비중) | 1.005~1.030 | 소변 농도 측정 → 탈수(↑), 과음수(↓), 신장기능이상 |
BLO | Blood (혈뇨) | 없음 | 요로감염, 결석, 신장질환, 생리 중일 때도 검출 가능 |
PH | pH (산도) | 4.5~8.0 | 소변 산도. 감염, 식이, 대사 상태 등에 따라 변동 |
PRO | Protein (단백뇨) | 없음 | 신장 질환, 고혈압, 당뇨병 등에서 나타남 |
URO | Urobilinogen | 소량 존재 | 간 질환, 용혈성 빈혈 등에서 증가 가능 |
NIT | Nitrite (아질산염) | 없음 | 요로감염 시 양성 (세균이 질산염 → 아질산염으로 전환) |
LEU | Leukocyte (백혈구) | 없음 | 요로감염, 염증 시 양성 (소변에 백혈구 존재) |
✅ 요약해서 보면
GLU, KET → 주로 당뇨나 대사 이상 의심
BIL, URO → 간 기능 관련
BLO, NIT, LEU, PRO → 신장/요로감염/염증 관련
SG, pH → 소변 상태(농도, 산도), 수분 상태나 식이 영향 반영
참고
소변검사에서 별표(*)가 있는 항목은 "정상 범위에서 벗어난 수치"라는 의미입니다.
하지만 일시적인 영향(예: 식사, 운동, 탈수, 생리, 약물 등)으로도 변화할 수 있으니, 한 번의 검사만으로 판단하지는 않습니다.