미국
아이오와급 전함 USS 미주리(BB-63)*
| 배수량 | 45,000 t |
| 적재 용량 | 58,000 t |
| 전장 | 887.2 피트 (270.4 m) |
| 선폭 | 108.2 피트 (33.0 m) |
| 속력 | 32.7 노트 (60.6 km/h) |
| 항속거리 | 14,890 mi (23,960 km) |
| 승조원 | 1,851명 |
| 무장 | |
| 장갑 | |
| 탐지 장비 |
|
| 전자전 | |
| 기타 정보 |
태평양 전쟁 일본 항복 조인한 함정
독일
비스 마르크 함
| 함급 | 비스마르크급 |
| 배수량 | 기준 배수량:39,517톤 상비 배수량:45,451톤 만재 배수량:50,995톤 |
| 전장 | 상부 251.0 m, 흘수선 241.5 m |
| 선폭 | 36 m |
| 흘수 | 기준 9.3 m 만재시 10.2 m |
| 추진 |
|
| 속력 | 최대 속도 30.8노트 (57km/h) |
| 항속거리 | 16노트/9,280해리, 19노트/8,525해리, 24노트/6,640해리, 28노트/4,500해리 |
| 승조원 | 2,092명 (장교 103명, 사병1,962명 , 지휘관 27명)(1941년) |
| 무장 |
|
일본
애마도 전함
| 배수량 | 65,000t(만재 72,809t) |
| 전장 | 263.0m |
| 선폭 | 38.9m |
| 흘수 | 10.4m |
| 추진 | 로호함본식기관 12기관 함본식 터빈 4기 4축 153,553마력 |
| 속력 | 27.46노트 |
| 승조원 | 준공시:2,500명 최종시:3,332명 |
| 무장 | 건조 당시 45 구경 46 cm3 연장 포탑:3기 60 구경 15.5 cm3 연장 포탑:4기 40 구경 12.7 cm연장 고각포:6기 25 mm3 연장 기관총:8기 13 mm연장 기관총:2기 개장 이후 45 구경 46 cm3 연장 포탑:3기 60 구경 15.5 cm3 연장 포탑:2기 40 구경 12.7 cm연장 고각포:12기 25 mm3 연장 기관총:52기 25 mm단장기관총:6기 13 mm연장 기관총:2기 |
| 장갑 | 현측 410mm 갑판 200mm~230mm 주포방순 650mm 함교 500mm |
| 함재기 | 6기 |
| 항공장비 | 양면 캐터펄트 2기 |
미주라 함을 제외 하곤 전부 격침