태국에서 FA-50은 전투기가 충분히 많기 때문에 훈련기(LIFT; Lead-in fighter trainer)로 사용하고 있습니다.
주력 기종으로 F-16 기종이 47대, JAS 39C/D 11대가 있습니다.
| Aircraft | 개발국 | 역할 | 운용대수 | 합계 | 비고 |
| 전투기 |
|
|
|
|
|
| JAS 39C Gripen | Sweden | Multirole fighter | 7 | 11 | -E/F 기종 12대를 주문했습니다. |
| JAS 39D Gripen | Sweden | Multirole fighter | 4 | ||
| JAS 39E Gripen | Sweden | Multirole fighter | 0(+3) | ||
| JAS 39F Gripen | Sweden | Multirole fighter | 0(+1) | ||
| F-16A ADF | U.S. | Multirole fighter | 11 | 47 |
|
| F-16B ADF | U.S. | Multirole fighter | 1 | ||
| F-16A OCU | U.S. | Multirole fighter | 12 | ||
| F-16B OCU | U.S. | Multirole fighter | 5 | ||
| F-16AM MLU | U.S. | Multirole fighter | 12 | ||
| F-16BM MLU | U.S. | Multirole fighter | 6 | ||
| Northrop F-5TH | U.S. | Multirole fighter | 11 | 13 | 모든 기체는 2031년 이전에 퇴역 예정 |
| Northrop F-5THF | U.S. | Multirole fighter | 2 | ||
| Dornier Alpha Jet TH | Germany | 경공격 | 14 | 14 | 모두 2031년 이내에 퇴역 예상 |
| Beechcraft AT-6TH Wolverine | U.S. | 경공격 | 8 | 8 |
|
|
|
| Total |
| 93 |
|
| Trainer aircraft |
|
|
|
|
|
| KAI FA-50TH | R.o.K. | 경공격/ Lead-in fighter trainer | 6 | 14 | 첫 4대는 2018년 4월에 인도됨. |
| KAI T-50TH | R.o.K. | 8 | |||
| Cessna T-41D Mescalero | U.S. | Trainer aircraft | 6 | 6 |
|
| PAC CT/4A/E Airtrainer | New Zealand | Trainer aircraft | 24 | 24 |
|
| Diamond DA42 | Austria | Trainer aircraft | 18 | 18 |
|
| Diamond DA40NG | Austria | Trainer aircraft | 8 | 8 |
|
| Beechcraft T-6TH Texan II | U.S. | Trainer aircraft | 12 | 12 |
|
| Eurocopter H135(EC135) | France | Helicopter trainer | 6 | 6 |
|